TMQD建筑幕墻四性檢測設備【技術參數】
名 稱 | 主 要 指 標 | 精 度 |
壓力箱zui大靜壓差 | ±10 kPa |
|
動風壓波動 | 壓力:2500Pa 周期:3~5s | 壓力:±2% |
空氣流量 | 0~565m3/h | <3% |
淋水量 | 0~4L/(m2·min) |
|
變形檢測 | 位移:0~80mm 壓力:>±5000Pa(可定制) | 位移:≤0.1mm(優于國標要求) 壓力:≤1% |
平面內變形 | 變形值:±1/100 周期:3~10s | 位移:≤0.5%FS |
TMQD建筑幕墻四性檢測設備【產品特點】
|
|
|
|
| 【型號規格】 |
| |
| 型號 | zui大測試規格(寬×高) | 所需空間(長×寬×高) |
| XTM3045 | 3m×4.5m | 8m×8m×7m |
| XTM4060 | 4m×6m | 8m×8m×8m |
| XTM5080 | 5m×8m | 11m×10m×12m |
| XTM6090 | 6m×9m | 13m×13m×14m |
| XTM5011 | 5m×11m | 12m×10m×15m |
| XTM80120 | 8m×12m | 14m×15m×17m |
| XTM100120 | 10m×12m | 17m×15m×17m |
| 備注:1. 以上各型號均有智能電動控制和智能液壓控制兩種方式; | ||
| 2. 非標箱體可根據客戶要求定制,可采用鋼結構或混泥土結構; | ||
| 3. 該空間高度指吊車鉤距地面的有效高度。 |
掃一掃 微信咨詢
©2024 貴州鑫高儀器有限公司 版權所有 備案號:黔ICP備20005073號-1
技術支持:化工儀器網 GoogleSitemap 總訪問量:513661 管理登陸