WE-1000B型電液式材料試驗機廠家技術參數:
產品型號 | WE-100B | WE-300B | WE-600B | WE-1000B | ||
主機結構形式 | 雙立柱雙絲杠油缸下置式結構 | |||||
zui大試驗力 | 100 kN | 300 kN | 600 kN | 1000 kN | ||
試驗機級別 | 1級 | |||||
試驗力測量范圍 | 2%-100% | |||||
試驗力示值 相對誤差 | ≦示值的±1% | |||||
活塞zui大移動速率 | 70(mm/min) | |||||
橫梁調整速度 | 120(mm/min) | |||||
活塞zui大行程 | 250mm | |||||
控制方式 | 手動加載 | |||||
有效拉伸空間 | 650mm | |||||
有效壓縮空間 | 550mm | |||||
立柱間距 | 540mm | 540mm | 540 | 650mm | ||
夾緊方式 | 手動夾緊(可選配液壓夾緊) | |||||
圓試樣夾持直徑 | φ6-φ26mm | φ6-φ26mm | φ13-φ40mm | φ13-φ40mm | ||
扁試樣夾持厚度 | 0-15mm | 0-15mm | 0-15mm | 0-30mm | ||
扁試樣夾持寬度 | 70mm | 70mm | 75mm | 75mm | ||
上下壓盤尺寸 | φ160/204*204mm(選配) | |||||
彎曲支輥間距 | 600 mm | |||||
彎曲支輥寬度 | 140mm | |||||
安全保護裝置 | 機械限位保護和軟件過載保護 | |||||
主機外形尺寸(mm) | 810×560×2050 | 810×560×2050 | 830×580×2150 | 1060×660×2450 | ||
主機電源 | 0.55KW | 0.55KW | 0.55KW | 0.75KW | ||
油源控制柜外形尺寸(mm) | 580×5500×1280 | 580×5500×1280 | 580×5500×1280 | 580×5500×1280 | ||
控制柜電源 | 1.5 KW | 1.5 | 1.5 | 1.5 | ||
主機機重量 | 1500kg | 1800kg | 2100kg | 2800kg |
掃一掃 微信咨詢
©2024 貴州鑫高儀器有限公司 版權所有 備案號:黔ICP備20005073號-1
技術支持:化工儀器網 GoogleSitemap 總訪問量:513752 管理登陸